[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/51319Qos    [ raw code | fork ]

Plain Text, pasted on Aug 1:
Exact Audio Copy V1.0 beta 3 from 29. August 2011

EAC extraction logfile from 13. October 2013, 22:54

The Beatles / Please Please Me

Used drive  : PLEXTOR DVDR   PX-891SA   Adapter: 1  ID: 0

Read mode               : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache      : Yes
Make use of C2 pointers : No

Read offset correction                      : 6
Overread into Lead-In and Lead-Out          : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks   : No
Null samples used in CRC calculations       : Yes
Used interface                              : Native Win32 interface for Win NT & 2000

Used output format              : User Defined Encoder
Selected bitrate                : 1024 kBit/s
Quality                         : High
Add ID3 tag                     : No
Command line compressor         : C:\Program Files\Exact Audio Copy\Flac\flac.exe
Additional command line options : -V -8 -T "Genre=%genre%" -T "Artist=%artist%" -T "Title=%title%" -T "Album=%albumtitle%" -T "Date=%year%" -T "Tracknumber=%tracknr%" -T "Comment=%comment%" %source%


TOC of the extracted CD

     Track |   Start  |  Length  | Start sector | End sector 
    ---------------------------------------------------------
        1  |  0:00.00 |  2:53.71 |         0    |    13045   
        2  |  2:53.71 |  1:48.41 |     13046    |    21186   
        3  |  4:42.37 |  2:57.10 |     21187    |    34471   
        4  |  7:39.47 |  2:25.06 |     34472    |    45352   
        5  | 10:04.53 |  2:26.33 |     45353    |    56335   
        6  | 12:31.11 |  2:26.40 |     56336    |    67325   
        7  | 14:57.51 |  2:00.64 |     67326    |    76389   
        8  | 16:58.40 |  2:21.52 |     76390    |    87016   
        9  | 19:20.17 |  2:04.27 |     87017    |    96343   
       10  | 21:24.44 |  2:40.39 |     96344    |   108382   
       11  | 24:05.08 |  1:57.01 |    108383    |   117158   
       12  | 26:02.09 |  2:03.36 |    117159    |   126419   
       13  | 28:05.45 |  1:50.37 |    126420    |   134706   
       14  | 29:56.07 |  2:35.17 |    134707    |   146348   
       15  | 35:03.24 | 24:35.30 |    157749    |   268403   


Range status and errors

Selected range

     Filename I:\dafnaplus\09.09.09\01 - Please Please Me\The Beatles - Please Please Me.wav

     Peak level 96.6 %
     Extraction speed 7.1 X
     Range quality 100.0 %
     Test CRC DE5A90C2
     Copy CRC DE5A90C2
     Copy OK

No errors occurred

 
AccurateRip summary
 
Track  1  accurately ripped (confidence 200)  [CC6BD739]  (AR v2)
Track  2  accurately ripped (confidence 200)  [A94711E5]  (AR v2)
Track  3  accurately ripped (confidence 200)  [2C387264]  (AR v2)
Track  4  accurately ripped (confidence 200)  [F1800F99]  (AR v2)
Track  5  accurately ripped (confidence 200)  [52F805F6]  (AR v2)
Track  6  accurately ripped (confidence 200)  [8508D0E0]  (AR v2)
Track  7  accurately ripped (confidence 200)  [47CEC200]  (AR v2)
Track  8  accurately ripped (confidence 200)  [FF0ECEDD]  (AR v2)
Track  9  accurately ripped (confidence 200)  [18B6FAF8]  (AR v2)
Track 10  accurately ripped (confidence 200)  [411992DD]  (AR v2)
Track 11  accurately ripped (confidence 200)  [8973752A]  (AR v2)
Track 12  accurately ripped (confidence 200)  [805885AC]  (AR v2)
Track 13  accurately ripped (confidence 200)  [88C58090]  (AR v2)
Track 14  accurately ripped (confidence 200)  [B7DAF505]  (AR v2)
 
All tracks accurately ripped

End of status report

==== Log checksum EC3CE295DF65FD23929D1521DF5010384E4398703520DE5F03AAFC00E4CB970F ====



Create a new paste based on this one


Comments: