[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/9UtjTU4g    [ raw code | fork ]

Plain Text, pasted on Nov 4:
foobar2000 1.3.17 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2018-11-03 19:57:23

--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Charles Aznavour / QUI ?
--------------------------------------------------------------------------------

DR         Peak         RMS     Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR11      -4.87 dB   -21.23 dB      2:18 01-For me formidable
DR11      -5.90 dB   -22.67 dB      1:35 02-Au clair de mon ame
DR12      -4.64 dB   -22.87 dB      3:01 03-Dors
DR12      -5.66 dB   -23.15 dB      3:36 04-Qui
DR12      -2.60 dB   -21.08 dB      2:23 05-O toi la vie
DR12      -4.42 dB   -22.25 dB      2:28 06-Trop tard
DR12      -3.97 dB   -21.56 dB      2:19 07-Donne tes seize ans
DR11      -4.83 dB   -21.26 dB      3:08 08-Tu exageres
DR11      -4.02 dB   -21.42 dB      2:30 09-Jolies momes de mon quartier
DR13      -4.40 dB   -22.69 dB      4:07 10-Bon anniversaire
DR13      -2.71 dB   -22.30 dB      2:44 11-Les deux pigeons
DR11      -5.23 dB   -20.92 dB      3:09 12-Et je vais
DR12      -4.63 dB   -21.85 dB      2:44 13-Pour faire une jame
DR11      -3.55 dB   -20.87 dB      3:14 14-Au creux de mon epaule
DR12      -4.29 dB   -22.70 dB      3:15 15-Il pleut
DR13      -2.10 dB   -21.17 dB      2:51 16-SUR LA TABLE
DR12      -3.49 dB   -23.09 dB      4:46 17-Sa jeunesse
--------------------------------------------------------------------------------

Number of tracks:  17
Official DR value: DR12

Samplerate:        2822400 Hz / PCM Samplerate: 352800 Hz
Channels:          6
Bits per sample:   1
Bitrate:           16934 kbps
Codec:             DST64
================================================================================

--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Charles Aznavour / QUI ?
--------------------------------------------------------------------------------

DR         Peak         RMS     Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR10      -4.54 dB   -16.71 dB      2:18 01-For me formidable
DR10      -5.25 dB   -18.36 dB      1:35 02-Au clair de mon ame
DR11      -5.01 dB   -18.53 dB      3:01 03-Dors
DR13      -3.66 dB   -19.98 dB      3:36 04-Qui
DR12      -3.66 dB   -18.95 dB      2:23 05-O toi la vie
DR12      -4.62 dB   -18.49 dB      2:28 06-Trop tard
DR11      -4.60 dB   -18.43 dB      2:19 07-Donne tes seize ans
DR11      -4.50 dB   -17.10 dB      3:08 08-Tu exageres
DR11      -3.33 dB   -18.19 dB      2:30 09-Jolies momes de mon quartier
DR13      -4.56 dB   -19.88 dB      4:07 10-Bon anniversaire
DR12      -4.68 dB   -19.73 dB      2:44 11-Les deux pigeons
DR10      -5.00 dB   -16.63 dB      3:09 12-Et je vais
DR12      -4.40 dB   -18.15 dB      2:44 13-Pour faire une jame
DR10      -4.95 dB   -18.39 dB      3:14 14-Au creux de mon epaule
DR13      -3.75 dB   -19.78 dB      3:15 15-Il pleut
DR12      -3.32 dB   -18.43 dB      2:51 16-SUR LA TABLE
DR12      -4.26 dB   -20.32 dB      4:46 17-Sa jeunesse
--------------------------------------------------------------------------------

Number of tracks:  17
Official DR value: DR11

Samplerate:        2822400 Hz / PCM Samplerate: 352800 Hz
Channels:          2
Bits per sample:   1
Bitrate:           5645 kbps
Codec:             DST64
================================================================================




Create a new paste based on this one


Comments: