[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/BlWg96aA    [ raw code | fork ]

Plain Text, pasted on Mar 18:
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 28
model name	: Intel(R) Atom(TM) CPU N570   @ 1.66GHz
stepping	: 10
microcode	: 0x107
cpu MHz		: 1000.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 10
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm movbe lahf_lm dts tpr_shadow vnmi flexpriority
bogomips	: 3326.05
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 28
model name	: Intel(R) Atom(TM) CPU N570   @ 1.66GHz
stepping	: 10
microcode	: 0x107
cpu MHz		: 1000.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 2
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 10
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm movbe lahf_lm dts tpr_shadow vnmi flexpriority
bogomips	: 3326.38
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 28
model name	: Intel(R) Atom(TM) CPU N570   @ 1.66GHz
stepping	: 10
microcode	: 0x107
cpu MHz		: 1000.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 10
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm movbe lahf_lm dts tpr_shadow vnmi flexpriority
bogomips	: 3326.35
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 28
model name	: Intel(R) Atom(TM) CPU N570   @ 1.66GHz
stepping	: 10
microcode	: 0x107
cpu MHz		: 1000.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 2
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 10
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm movbe lahf_lm dts tpr_shadow vnmi flexpriority
bogomips	: 3326.42
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:




Create a new paste based on this one


Comments: