[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/a1OjdToZ    [ raw code | fork ]

Plain Text, pasted on Mar 28:
s ./run
Password:
*
*
* Type ^C to stop this application.
*
*

## RTAI latency calibration tool ##
# period = 100000 (ns) 
# avrgtime = 1 (s)
# do not use the FPU
# start the timer
# timer_mode is oneshot

RTAI Testsuite - KERNEL latency (all data in nanoseconds)
RTH|    lat min|    ovl min|    lat avg|    lat max|    ovl max|   overruns
RTD|         43|         43|         56|       9601|       9601|          0
RTD|         47|         43|         49|        128|       9601|          0
RTD|         44|         43|         49|        140|       9601|          0
RTD|         43|         43|         49|        134|       9601|          0
RTD|         43|         43|         50|        129|       9601|          0
RTD|         43|         43|         49|        126|       9601|          0
RTD|         43|         43|         50|        128|       9601|          0
RTD|         43|         43|         50|        129|       9601|          0
RTD|         43|         43|         49|        282|       9601|          0
RTD|         43|         43|         49|        127|       9601|          0
RTD|         46|         43|         49|        128|       9601|          0
RTD|         43|         43|         49|        126|       9601|          0
RTD|         44|         43|         50|       4421|       9601|          0
RTD|         43|         43|         49|        129|       9601|          0
RTD|         43|         43|         49|        106|       9601|          0
RTD|         43|         43|         50|        126|       9601|          0
RTD|         43|         43|         49|        109|       9601|          0
RTD|         43|         43|         50|        128|       9601|          0
RTD|         43|         43|         49|        114|       9601|          0
RTD|         43|         43|         50|        127|       9601|          0
RTD|         43|         43|         49|        240|       9601|          0
RTH|    lat min|    ovl min|    lat avg|    lat max|    ovl max|   overruns
RTD|         44|         43|         49|        126|       9601|          0
RTD|         43|         43|         49|        124|       9601|          0
RTD|         43|         43|         50|        128|       9601|          0
RTD|         43|         43|         49|        132|       9601|          0
RTD|         43|         43|         50|        128|       9601|          0
RTD|         43|         43|         49|        142|       9601|          0
RTD|         43|         43|         49|        130|       9601|          0
RTD|         43|         43|         48|        125|       9601|          0
RTD|         43|         43|         49|        137|       9601|          0
RTD|         43|         43|         50|        126|       9601|          0
RTD|         44|         43|         49|        130|       9601|          0
RTD|         44|         43|         49|        125|       9601|          0
RTD|         43|         43|         50|       4414|       9601|          0
RTD|         43|         43|         49|        142|       9601|          0
RTD|         43|         43|         50|        101|       9601|          0
RTD|         43|         43|         50|        126|       9601|          0
RTD|         43|         43|         49|        123|       9601|          0
RTD|         43|         43|         50|        126|       9601|          0
RTD|         43|         43|         50|       4765|       9601|          0
RTD|         43|         43|         49|        129|       9601|          0
RTD|         43|         43|         50|       9202|       9601|          0
RTH|    lat min|    ovl min|    lat avg|    lat max|    ovl max|   overruns
RTD|         43|         43|         50|        128|       9601|          0
RTD|         43|         43|         49|        125|       9601|          0
RTD|         43|         43|         48|        129|       9601|          0
RTD|         46|         43|         49|        138|       9601|          0
RTD|         44|         43|         49|        127|       9601|          0
RTD|         43|         43|         50|        137|       9601|          0
RTD|         44|         43|         50|        130|       9601|          0


Create a new paste based on this one


Comments: