[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/1wTHlYFO    [ raw code | fork ]

Plain Text, pasted on May 15:
85 14
2 -2.0056 -0.5617 -0.1262 -0.2387 -0.3990 0.2257 0.5405 -0.1414 0.0202 0.0240 0.0511 0.2644 0.0624 -0.1833 
2 -2.3322 -0.4646 -0.0372 -0.0283 0.0949 0.0824 -0.2091 -0.1130 -0.0097 -0.0318 -0.0512 0.1962 -0.0203 -0.2374 
2 -2.5494 -0.5093 -0.0507 -0.0882 0.6763 0.6096 -0.0011 -0.0980 -0.0208 -0.0356 -0.0619 0.0578 -0.1435 -0.2317 
2 -2.2989 -0.6366 -0.3229 -0.5701 0.0443 -0.0677 -0.3757 -0.0445 -0.0627 -0.0542 -0.0311 -0.1095 -0.1620 -0.0746 
2 -2.5120 -0.5796 -0.1612 -0.2776 -0.0847 -0.4169 -0.5346 0.0209 -0.0222 -0.0106 0.0763 -0.0853 -0.0983 -0.0299 
2 -2.5732 -0.7430 -0.2529 -0.0894 -0.0722 -0.2145 -0.3156 0.0167 0.0151 0.0037 0.0843 0.0145 0.0965 0.0217 
2 -2.3076 -0.5670 -0.1389 0.0530 0.3082 0.1916 -0.1805 0.0529 0.0276 -0.0294 -0.0341 0.0673 0.1407 -0.0088 
2 -2.3175 -0.5673 -0.3155 -0.3140 -0.0796 0.1106 -0.4441 -0.0026 0.0378 0.0257 -0.1276 0.0049 -0.0148 -0.0538 
2 -2.3752 -0.5297 -0.2767 -0.3358 0.2555 0.1239 -0.5141 -0.0145 0.0132 0.0036 -0.0819 -0.0120 -0.0731 -0.0056 
2 -2.5521 -0.5727 -0.0554 -0.5332 -0.0212 -0.2547 -0.4178 0.0118 -0.0121 0.0060 -0.0216 0.0714 -0.0383 0.0842 
2 -2.2627 -0.4984 -0.2508 -0.2469 0.2189 0.0089 -0.2217 0.2280 -0.1537 -0.1642 0.3321 -0.1749 0.0046 0.2412 
2 -2.3149 -0.6432 -0.2982 -0.4664 0.2957 -0.0232 -0.1695 0.0937 -0.1421 -0.1762 0.2632 -0.1056 -0.0454 0.0902 
2 -1.3539 -1.2627 -0.9761 1.2911 -0.7772 0.0311 0.5676 -0.0401 -0.0627 -0.0164 0.0907 -0.0122 0.0676 0.0949 
2 -2.5382 -0.9008 -0.5739 0.0137 -0.0514 -0.4929 -0.3614 -0.0792 0.0620 0.1645 0.0020 0.1214 0.0985 -0.0937 
2 -2.3517 -0.6829 -0.1949 -0.0336 0.3314 0.5816 0.3489 -0.1400 0.1925 0.2384 -0.3109 0.2379 0.1530 -0.2008 
2 -2.2122 -0.6231 0.1336 0.2059 0.3486 0.1942 -0.5285 0.1100 0.0993 0.1070 -0.0202 0.0900 0.1532 0.0084 
2 -2.2168 -0.4391 -0.1377 -0.3594 0.2124 0.4526 -0.3527 0.1419 0.1498 0.1538 0.1826 0.0970 -0.0055 -0.0100 
2 -2.0557 -0.5264 -0.0673 0.0759 0.4581 0.3375 0.0313 0.4111 0.2763 0.1957 0.2243 0.1744 0.0254 0.0821 
2 -1.7207 0.0175 0.6745 0.9442 0.7617 0.4824 0.0189 0.5842 0.2735 0.1776 0.3886 0.2631 -0.0880 -0.0785 
2 -0.4047 0.5300 0.7059 0.6758 0.9460 0.3061 -0.3039 0.5863 0.2172 0.0292 0.2927 0.2344 -0.0875 -0.1956 
2 -0.1212 0.4004 0.3637 1.2837 1.2839 0.0284 -0.5777 0.3910 0.0848 -0.0680 0.1249 0.1043 -0.1287 -0.1414 
2 0.0760 0.3679 0.2340 1.3694 1.3691 0.1271 -0.6483 0.2254 0.0214 -0.0501 0.0143 0.0202 -0.0145 -0.0716 
2 -0.0062 0.5227 0.5704 1.2220 1.0716 -0.0715 -0.5158 0.1640 0.0636 0.0030 -0.1147 -0.0347 0.0785 -0.0242 
2 0.6647 0.5760 0.3519 0.7783 1.1531 0.2833 -0.6929 0.3498 0.0538 -0.1140 0.0123 -0.1536 -0.0764 0.0379 
2 0.4044 0.6145 0.3198 1.0056 1.2183 0.3429 -0.6763 1.0408 -0.0185 -0.3097 -0.0180 -0.2525 -0.1858 0.0216 
2 1.6197 0.5912 -0.2108 1.5390 0.5279 -0.4622 -0.3785 1.2746 -0.0037 -0.2893 -0.1146 -0.2471 -0.3329 0.1522 
2 4.7204 0.4226 -0.6966 0.7519 0.1217 -0.6277 -0.5650 1.2727 -0.0127 -0.1576 -0.3460 -0.1066 -0.2990 0.1211 
2 4.8798 0.6531 -0.5866 0.3323 0.4658 -0.8959 0.0123 0.7780 0.0140 -0.0485 -0.3693 0.0455 -0.0922 0.0432 
2 5.1378 0.5201 -0.2803 -0.1209 0.7165 -0.9352 -0.2664 0.1531 0.0301 0.0019 -0.1325 0.0220 -0.0336 0.1587 
2 5.3010 0.6125 -0.6614 0.1291 0.4581 -0.7697 -0.3118 0.0994 -0.0082 -0.0490 0.0332 -0.1549 0.0287 0.1549 
2 5.2755 0.5934 -0.6498 0.1909 0.2353 -0.8588 0.3907 0.0357 0.0245 -0.0785 0.0417 -0.1782 0.0689 0.2580 
2 5.3081 0.5753 -0.6468 0.3424 -0.0683 -0.7907 0.4584 -0.0023 0.0301 0.0131 -0.0973 -0.1345 0.1311 0.2115 
2 5.3130 0.6613 -0.6801 -0.0191 0.0890 -0.5802 0.6387 0.0167 0.0360 0.0381 -0.1341 -0.1502 0.1270 0.1541 
2 5.2708 0.7292 -0.5806 -0.2526 -0.1413 -0.2536 0.6220 -0.0669 0.0638 0.0866 -0.1751 -0.1427 0.0940 0.1856 
2 5.3779 0.6964 -0.4924 -0.1823 -0.4793 -0.4921 1.0795 -0.1081 0.0881 0.0262 -0.0188 -0.2638 0.0101 0.1882 
2 4.9412 0.8770 -0.3078 -0.4514 -0.4975 -0.3649 1.1661 -0.1324 0.0840 0.0259 -0.0276 -0.1993 -0.0371 0.1076 
2 4.9372 1.0279 -0.6857 -0.0137 -1.0521 -0.4738 1.3078 -0.1402 0.0810 0.0596 -0.1134 -0.1580 0.0986 -0.0107 
2 4.8291 0.9836 -0.3546 -0.4751 -0.8514 -0.4484 1.0460 -0.1229 0.0546 0.0715 -0.1356 -0.0868 0.1016 -0.0845 
2 4.7329 1.0483 -0.1709 -0.7375 -1.0924 0.0426 1.0858 -0.1592 0.0490 0.0800 -0.1138 -0.0236 0.0446 -0.0141 
2 4.4290 1.1396 -0.2077 -0.7673 -0.9115 -0.1149 0.8544 -0.2243 0.0946 0.0233 0.0032 -0.0350 -0.0481 -0.0629 
2 4.3415 1.1951 -0.3591 -0.4365 -1.1399 -0.4177 1.3334 -0.2178 0.0449 0.0293 0.0336 0.0599 -0.1435 -0.1111 
2 3.9034 1.3830 -0.1440 -0.6098 -1.0025 -0.4589 0.6076 -0.2006 -0.0588 0.0547 0.0877 0.0520 -0.0497 -0.1253 
2 3.9068 1.1511 -0.0563 -0.6484 -0.7476 -0.5031 0.6537 -0.2554 -0.1606 0.1356 0.1369 0.0673 0.0600 -0.1303 
2 3.6432 0.8675 -0.0854 -0.2226 -0.8479 -0.3207 0.5677 -0.3074 -0.1637 0.1640 0.1484 -0.0144 0.0314 0.0634 
2 3.1944 0.6500 0.2896 0.0544 -0.8806 -0.1867 0.7019 -0.3302 -0.0790 0.1915 0.0693 -0.1370 0.0127 0.0235 
2 2.7226 0.8151 0.5031 -0.2193 -1.0082 -0.4599 0.9004 -0.1991 0.0273 0.1523 -0.0777 -0.2036 0.0058 -0.0298 
2 2.7160 0.7825 0.6070 -0.3035 -1.3524 -0.3701 0.6046 -0.1613 0.0546 0.0487 -0.1866 -0.1182 0.0651 -0.0805 
2 2.8867 0.9378 0.5173 -0.4322 -1.6298 -0.2001 0.4672 -0.2106 -0.0613 -0.0045 -0.0463 0.1584 0.0706 -0.1011 
2 2.3059 0.8615 0.5261 -0.7722 -1.1610 0.0090 0.5163 -0.4268 -0.0806 0.0599 0.0833 0.2682 0.0269 0.0244 
2 1.8745 0.4690 0.5210 -0.2163 -0.3121 -0.2966 0.4391 -0.5105 -0.0681 0.0580 0.0794 0.3042 -0.1274 0.0926 
2 1.0880 0.6142 0.9045 0.0052 -0.6701 -0.1873 0.7408 -0.4805 0.0236 0.0535 0.0979 0.1122 -0.1611 -0.0603 
2 0.9429 0.7210 0.6181 -0.4238 -0.3542 -0.7390 0.8179 -0.5859 0.0690 0.0704 0.0304 0.0907 0.0332 -0.1672 
2 0.3693 0.8535 0.7448 -0.1790 -0.5792 -0.5756 0.0255 -0.4725 -0.0990 -0.0888 0.1100 0.2845 0.1607 -0.1827 
2 -0.6955 0.6945 0.9526 0.0280 0.0959 0.0635 -0.0393 -0.5339 -0.1787 -0.0509 0.1914 0.2517 0.2663 -0.1016 
2 -0.4554 0.1326 0.2932 0.3291 0.5272 0.2149 0.2557 -0.4088 -0.1974 -0.0724 0.1723 0.2720 0.2115 0.0915 
2 -1.3140 0.1881 0.5895 0.2793 0.3510 0.1971 0.1947 -0.3187 -0.1684 -0.1062 0.1035 0.1256 0.0440 -0.0785 
2 -1.3655 0.1196 0.5644 0.5570 0.6530 0.4152 0.3657 -0.3340 -0.1002 -0.0522 0.0764 0.1151 0.0631 -0.1408 
2 -1.8342 -0.1412 0.2862 0.4314 0.6609 0.1832 -0.4871 -0.1586 -0.1332 -0.1250 0.0295 0.0489 0.0668 -0.1699 
2 -1.8652 -0.2040 0.1838 0.6352 0.9480 0.5376 -0.1075 -0.1099 -0.0928 -0.0801 -0.1384 -0.1008 0.0889 -0.1500 
2 -1.8574 -0.3163 0.1547 0.3878 0.4480 0.4698 -0.4180 -0.1016 -0.0747 0.0059 -0.1805 -0.1541 0.0787 -0.0219 
2 -1.9033 -0.2566 0.2298 -0.1133 0.2557 0.7164 -0.4189 -0.1549 -0.0917 -0.0420 -0.2498 -0.2108 -0.0135 0.0367 
2 -2.3233 -0.4885 0.2928 -0.0970 0.2366 0.4872 -0.4411 -0.1348 -0.1334 -0.1199 -0.1766 -0.0805 -0.1002 0.0374 
2 -2.4067 -0.5763 -0.0952 -0.3713 -0.0003 0.4614 0.0876 -0.0145 -0.0828 -0.1056 -0.0238 -0.0102 -0.0936 -0.0219 
2 -2.2796 -0.8235 -0.2823 -0.3660 0.1733 0.0964 -0.4841 0.1431 0.0030 -0.0383 0.0059 0.0248 0.0098 -0.0624 
2 -1.9977 -0.5029 -0.0108 -0.0980 0.2364 0.4436 -0.5070 0.1166 0.0072 0.0315 0.0881 0.0311 0.0179 -0.0837 
2 -1.8124 -0.5101 0.0590 -0.2041 0.2424 0.5452 -0.4556 0.0053 0.0311 0.1599 0.2263 0.0112 -0.0804 -0.0422 
2 -2.0572 -0.6968 -0.1084 -0.0115 0.1206 0.3263 -0.3449 -0.0700 -0.0377 0.0178 0.0810 -0.0404 -0.1740 -0.0460 
2 -2.2235 -0.5711 0.5661 0.7222 0.2873 -0.2469 -0.7764 -0.0942 -0.0321 -0.0131 0.0079 -0.0322 -0.0605 0.0228 
2 -2.1424 -0.6610 -0.1752 -0.1560 0.0121 -0.0302 -0.5767 0.0324 0.0576 0.0625 -0.0474 -0.0730 0.0696 0.1150 
2 -2.2411 -0.6887 0.0269 -0.0923 0.1358 0.4208 -0.2254 0.0634 0.0017 0.0043 -0.0930 -0.1216 0.1771 0.1985 
2 -1.8867 -0.3499 0.4739 0.1586 -0.1688 0.3406 -0.0454 0.0278 0.0396 0.1016 0.0330 -0.0215 0.0941 0.0302 
2 -2.0345 -0.7182 0.2631 0.0996 -0.2304 0.4530 -0.0497 0.0038 0.0099 -0.0215 -0.0358 0.0355 -0.0042 -0.0050 
2 -2.1064 -0.4481 0.2147 -0.0868 0.0876 0.4243 -0.5136 -0.1131 -0.0554 -0.1610 -0.1352 0.0235 -0.0417 -0.0505 
2 -2.1121 -0.5900 0.0492 -0.1487 0.1854 0.3578 -0.0166 -0.0446 -0.0098 -0.0996 -0.0353 0.0805 -0.0015 -0.0443 
2 -2.4135 -0.6910 -0.2242 -0.3933 -0.2590 0.1796 -0.3147 -0.0140 -0.0294 -0.0409 0.0469 0.0929 0.0525 0.0373 
2 -2.1038 -0.6460 -0.0157 0.0763 0.3456 0.5677 -0.3706 0.0218 0.0537 0.1119 0.0882 0.1419 0.0610 -0.1257 
2 -2.1805 -0.5672 0.0428 0.0352 0.4719 0.5816 -0.1502 0.0264 0.0640 0.1501 0.0542 0.0984 0.0159 -0.0017 
2 -2.1195 -0.3834 0.4755 0.0779 0.5292 0.4621 -0.7271 -0.0243 -0.0411 -0.0533 -0.0990 -0.1218 -0.0704 0.0451 
2 -2.2736 -0.5022 0.2807 -0.1231 0.1410 0.3122 -0.1452 -0.0623 -0.0586 -0.1599 -0.1830 -0.2552 -0.0637 -0.0346 
2 -2.1790 -0.8839 -0.4013 -0.3394 -0.0979 0.3506 -0.1477 -0.0256 -0.0410 -0.2347 -0.1059 -0.1878 -0.0487 0.0576 
2 -2.4621 -0.6102 -0.3185 -0.6709 -0.4904 0.3190 -0.6130 0.0163 -0.0023 -0.0937 -0.0787 -0.0482 -0.0731 -0.1013 
2 -2.1534 -0.5344 -0.3985 -0.1775 -0.0942 0.2152 -0.2050 -0.0280 0.0188 0.0658 0.0204 -0.0977 -0.1462 -0.0246 
2 -2.2050 -0.6886 -0.1892 -0.5978 -0.1018 0.0142 -0.6230 0.0072 0.0029 0.0630 -0.0145 -0.0344 -0.0876 0.0333 
2 -2.4474 -0.7506 -0.1368 -0.2740 -0.7809 -0.2277 -0.2657 -0.0326 0.0295 0.0583 -0.1133 -0.0667 -0.0137 -0.0216 
2 -2.2793 -0.4876 -0.1345 -0.6953 -0.3190 0.1026 -0.4163 0.0020 0.0665 0.0112 -0.0616 0.0028 0.0507 0.0263 



Create a new paste based on this one


Comments: