[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/gWtOSWK5    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on Jun 12:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
int main(void) {
    int x, y;           /* pixel x/y coords */
    int w = 8, h = 10; /* pixel width/height*/
    
    for (y = 0; y < h; y++) {
        for (x = 0; x < w; x++) {
            printf(" (%2d ,%2d )  ", x, y);
        }
        printf("\n");
    }

    puts("\nMapped to:\n");

    for (y = 0; y < h; y++) {
        for (x = 0; x < w; x++) {
            printf("(%1.2f,%1.2f) ", (double) x / w, (double) y / h);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}


Output:
 ( 0 , 0 )   ( 1 , 0 )   ( 2 , 0 )   ( 3 , 0 )   ( 4 , 0 )   ( 5 , 0 )   ( 6 , 0 )   ( 7 , 0 )  
 ( 0 , 1 )   ( 1 , 1 )   ( 2 , 1 )   ( 3 , 1 )   ( 4 , 1 )   ( 5 , 1 )   ( 6 , 1 )   ( 7 , 1 )  
 ( 0 , 2 )   ( 1 , 2 )   ( 2 , 2 )   ( 3 , 2 )   ( 4 , 2 )   ( 5 , 2 )   ( 6 , 2 )   ( 7 , 2 )  
 ( 0 , 3 )   ( 1 , 3 )   ( 2 , 3 )   ( 3 , 3 )   ( 4 , 3 )   ( 5 , 3 )   ( 6 , 3 )   ( 7 , 3 )  
 ( 0 , 4 )   ( 1 , 4 )   ( 2 , 4 )   ( 3 , 4 )   ( 4 , 4 )   ( 5 , 4 )   ( 6 , 4 )   ( 7 , 4 )  
 ( 0 , 5 )   ( 1 , 5 )   ( 2 , 5 )   ( 3 , 5 )   ( 4 , 5 )   ( 5 , 5 )   ( 6 , 5 )   ( 7 , 5 )  
 ( 0 , 6 )   ( 1 , 6 )   ( 2 , 6 )   ( 3 , 6 )   ( 4 , 6 )   ( 5 , 6 )   ( 6 , 6 )   ( 7 , 6 )  
 ( 0 , 7 )   ( 1 , 7 )   ( 2 , 7 )   ( 3 , 7 )   ( 4 , 7 )   ( 5 , 7 )   ( 6 , 7 )   ( 7 , 7 )  
 ( 0 , 8 )   ( 1 , 8 )   ( 2 , 8 )   ( 3 , 8 )   ( 4 , 8 )   ( 5 , 8 )   ( 6 , 8 )   ( 7 , 8 )  
 ( 0 , 9 )   ( 1 , 9 )   ( 2 , 9 )   ( 3 , 9 )   ( 4 , 9 )   ( 5 , 9 )   ( 6 , 9 )   ( 7 , 9 )  

Mapped to:

(0.00,0.00) (0.12,0.00) (0.25,0.00) (0.38,0.00) (0.50,0.00) (0.62,0.00) (0.75,0.00) (0.88,0.00) 
(0.00,0.10) (0.12,0.10) (0.25,0.10) (0.38,0.10) (0.50,0.10) (0.62,0.10) (0.75,0.10) (0.88,0.10) 
(0.00,0.20) (0.12,0.20) (0.25,0.20) (0.38,0.20) (0.50,0.20) (0.62,0.20) (0.75,0.20) (0.88,0.20) 
(0.00,0.30) (0.12,0.30) (0.25,0.30) (0.38,0.30) (0.50,0.30) (0.62,0.30) (0.75,0.30) (0.88,0.30) 
(0.00,0.40) (0.12,0.40) (0.25,0.40) (0.38,0.40) (0.50,0.40) (0.62,0.40) (0.75,0.40) (0.88,0.40) 
(0.00,0.50) (0.12,0.50) (0.25,0.50) (0.38,0.50) (0.50,0.50) (0.62,0.50) (0.75,0.50) (0.88,0.50) 
(0.00,0.60) (0.12,0.60) (0.25,0.60) (0.38,0.60) (0.50,0.60) (0.62,0.60) (0.75,0.60) (0.88,0.60) 
(0.00,0.70) (0.12,0.70) (0.25,0.70) (0.38,0.70) (0.50,0.70) (0.62,0.70) (0.75,0.70) (0.88,0.70) 
(0.00,0.80) (0.12,0.80) (0.25,0.80) (0.38,0.80) (0.50,0.80) (0.62,0.80) (0.75,0.80) (0.88,0.80) 
(0.00,0.90) (0.12,0.90) (0.25,0.90) (0.38,0.90) (0.50,0.90) (0.62,0.90) (0.75,0.90) (0.88,0.90) 


Create a new paste based on this one


Comments: