[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/hVlB1G0C    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on Nov 11:
#include <stdio.h>

int kaijo(int n);
double my_pow_posd(double n, int m);
double mycos(double rad);
double mysin(double rad);

int main(){
    double x;
    for(x=-3.14;x<3.14;x+=0.02){
        printf("x %.2f cos %f sin %f\n",x,mycos(x),mysin(x));
    }
    return 0;
}

int kaijo(int n){
    return (n==0) ? 1 : n*kaijo(n-1);
}

double my_pow_posd(double n, int m){
    return (m==0) ? 1 : n*my_pow_posd(n,m-1);
}

double mycos(double rad){
    double ret = 0;
    int sign = 1;
    int i;
    for(i=0;i<=10;i+=2){
        ret += sign*my_pow_posd(rad,i)/kaijo(i);
        sign *= -1;
    }
    return ret;
}
double mysin(double rad){
    double ret = 0;
    int sign = 1;
    int i;
    for(i=1;i<=11;i+=2){
        ret += sign*my_pow_posd(rad,i)/kaijo(i);
        sign *= -1;
    }
    return ret;
}


Output:
x -3.14 cos -1.001817 sin -0.001150
x -3.12 cos -1.001452 sin -0.021184
x -3.10 cos -1.000696 sin -0.041206
x -3.08 cos -0.999549 sin -0.061209
x -3.06 cos -0.998011 sin -0.081185
x -3.04 cos -0.996081 sin -0.101127
x -3.02 cos -0.993760 sin -0.121026
x -3.00 cos -0.991049 sin -0.140875
x -2.98 cos -0.987948 sin -0.160665
x -2.96 cos -0.984458 sin -0.180390
x -2.94 cos -0.980580 sin -0.200041
x -2.92 cos -0.976315 sin -0.219611
x -2.90 cos -0.971664 sin -0.239091
x -2.88 cos -0.966629 sin -0.258475
x -2.86 cos -0.961212 sin -0.277754
x -2.84 cos -0.955415 sin -0.296920
x -2.82 cos -0.949239 sin -0.315968
x -2.80 cos -0.942687 sin -0.334888
x -2.78 cos -0.935761 sin -0.353673
x -2.76 cos -0.928464 sin -0.372315
x -2.74 cos -0.920798 sin -0.390809
x -2.72 cos -0.912767 sin -0.409145
x -2.70 cos -0.904373 sin -0.427317
x -2.68 cos -0.895620 sin -0.445318
x -2.66 cos -0.886510 sin -0.463139
x -2.64 cos -0.877048 sin -0.480776
x -2.62 cos -0.867237 sin -0.498219
x -2.60 cos -0.857081 sin -0.515463
x -2.58 cos -0.846583 sin -0.532500
x -2.56 cos -0.835748 sin -0.549324
x -2.54 cos -0.824581 sin -0.565928
x -2.52 cos -0.813084 sin -0.582305
x -2.50 cos -0.801264 sin -0.598449
x -2.48 cos -0.789124 sin -0.614353
x -2.46 cos -0.776669 sin -0.630012
x -2.44 cos -0.763905 sin -0.645418
x -2.42 cos -0.750836 sin -0.660566
x -2.40 cos -0.737468 sin -0.675449
x -2.38 cos -0.723805 sin -0.690063
x -2.36 cos -0.709853 sin -0.704400
x -2.34 cos -0.695618 sin -0.718455
x -2.32 cos -0.681105 sin -0.732223
x -2.30 cos -0.666320 sin -0.745697
x -2.28 cos -0.651270 sin -0.758874
x -2.26 cos -0.635959 sin -0.771746
x -2.24 cos -0.620394 sin -0.784310
x -2.22 cos -0.604581 sin -0.796560
x -2.20 cos -0.588527 sin -0.808492
x -2.18 cos -0.572238 sin -0.820100
x -2.16 cos -0.555720 sin -0.831380
x -2.14 cos -0.538980 sin -0.842327
x -2.12 cos -0.522025 sin -0.852938
x -2.10 cos -0.504861 sin -0.863207
x -2.08 cos -0.487495 sin -0.873131
x -2.06 cos -0.469935 sin -0.882705
x -2.04 cos -0.452187 sin -0.891927
x -2.02 cos -0.434258 sin -0.900792
x -2.00 cos -0.416155 sin -0.909296
x -1.98 cos -0.397886 sin -0.917437
x -1.96 cos -0.379458 sin -0.925211
x -1.94 cos -0.360879 sin -0.932614
x -1.92 cos -0.342155 sin -0.939645
x -1.90 cos -0.323294 sin -0.946299
x -1.88 cos -0.304304 sin -0.952576
x -1.86 cos -0.285193 sin -0.958471
x -1.84 cos -0.265967 sin -0.963983
x -1.82 cos -0.246635 sin -0.969109
x -1.80 cos -0.227204 sin -0.973847
x -1.78 cos -0.207683 sin -0.978196
x -1.76 cos -0.188079 sin -0.982154
x -1.74 cos -0.168399 sin -0.985719
x -1.72 cos -0.148652 sin -0.988890
x -1.70 cos -0.128846 sin -0.991665
x -1.68 cos -0.108988 sin -0.994043
x -1.66 cos -0.089086 sin -0.996024
x -1.64 cos -0.069149 sin -0.997606
x -1.62 cos -0.049184 sin -0.998790
x -1.60 cos -0.029200 sin -0.999574
x -1.58 cos -0.009204 sin -0.999958
x -1.56 cos 0.010796 sin -0.999942
x -1.54 cos 0.030791 sin -0.999526
x -1.52 cos 0.050774 sin -0.998710
x -1.50 cos 0.070737 sin -0.997495
x -1.48 cos 0.090671 sin -0.995881
x -1.46 cos 0.110570 sin -0.993868
x -1.44 cos 0.130424 sin -0.991458
x -1.42 cos 0.150225 sin -0.988652
x -1.40 cos 0.169967 sin -0.985450
x -1.38 cos 0.189641 sin -0.981854
x -1.36 cos 0.209239 sin -0.977865
x -1.34 cos 0.228753 sin -0.973485
x -1.32 cos 0.248175 sin -0.968715
x -1.30 cos 0.267499 sin -0.963558
x -1.28 cos 0.286715 sin -0.958016
x -1.26 cos 0.305817 sin -0.952090
x -1.24 cos 0.324796 sin -0.945784
x -1.22 cos 0.343646 sin -0.939099
x -1.20 cos 0.362358 sin -0.932039
x -1.18 cos 0.380925 sin -0.924606
x -1.16 cos 0.399340 sin -0.916803
x -1.14 cos 0.417594 sin -0.908633
x -1.12 cos 0.435682 sin -0.900100
x -1.10 cos 0.453596 sin -0.891207
x -1.08 cos 0.471328 sin -0.881958
x -1.06 cos 0.488872 sin -0.872355
x -1.04 cos 0.506220 sin -0.862404
x -1.02 cos 0.523366 sin -0.852108
x -1.00 cos 0.540302 sin -0.841471
x -0.98 cos 0.557023 sin -0.830497
x -0.96 cos 0.573520 sin -0.819192
x -0.94 cos 0.589788 sin -0.807558
x -0.92 cos 0.605820 sin -0.795602
x -0.90 cos 0.621610 sin -0.783327
x -0.88 cos 0.637151 sin -0.770739
x -0.86 cos 0.652437 sin -0.757843
x -0.84 cos 0.667463 sin -0.744643
x -0.82 cos 0.682221 sin -0.731146
x -0.80 cos 0.696707 sin -0.717356
x -0.78 cos 0.710914 sin -0.703279
x -0.76 cos 0.724836 sin -0.688921
x -0.74 cos 0.738469 sin -0.674288
x -0.72 cos 0.751806 sin -0.659385
x -0.70 cos 0.764842 sin -0.644218
x -0.68 cos 0.777573 sin -0.628793
x -0.66 cos 0.789992 sin -0.613117
x -0.64 cos 0.802096 sin -0.597195
x -0.62 cos 0.813878 sin -0.581035
x -0.60 cos 0.825336 sin -0.564642
x -0.58 cos 0.836463 sin -0.548024
x -0.56 cos 0.847255 sin -0.531186
x -0.54 cos 0.857709 sin -0.514136
x -0.52 cos 0.867819 sin -0.496880
x -0.50 cos 0.877583 sin -0.479426
x -0.48 cos 0.886995 sin -0.461779
x -0.46 cos 0.896052 sin -0.443948
x -0.44 cos 0.904752 sin -0.425939
x -0.42 cos 0.913089 sin -0.407760
x -0.40 cos 0.921061 sin -0.389418
x -0.38 cos 0.928665 sin -0.370920
x -0.36 cos 0.935897 sin -0.352274
x -0.34 cos 0.942755 sin -0.333487
x -0.32 cos 0.949235 sin -0.314567
x -0.30 cos 0.955336 sin -0.295520
x -0.28 cos 0.961055 sin -0.276356
x -0.26 cos 0.966390 sin -0.257081
x -0.24 cos 0.971338 sin -0.237703
x -0.22 cos 0.975897 sin -0.218230
x -0.20 cos 0.980067 sin -0.198669
x -0.18 cos 0.983844 sin -0.179030
x -0.16 cos 0.987227 sin -0.159318
x -0.14 cos 0.990216 sin -0.139543
x -0.12 cos 0.992809 sin -0.119712
x -0.10 cos 0.995004 sin -0.099833
x -0.08 cos 0.996802 sin -0.079915
x -0.06 cos 0.998201 sin -0.059964
x -0.04 cos 0.999200 sin -0.039989
x -0.02 cos 0.999800 sin -0.019999
x 0.00 cos 1.000000 sin 0.000000
x 0.02 cos 0.999800 sin 0.019999
x 0.04 cos 0.999200 sin 0.039989
x 0.06 cos 0.998201 sin 0.059964
x 0.08 cos 0.996802 sin 0.079915
x 0.10 cos 0.995004 sin 0.099833
x 0.12 cos 0.992809 sin 0.119712
x 0.14 cos 0.990216 sin 0.139543
x 0.16 cos 0.987227 sin 0.159318
x 0.18 cos 0.983844 sin 0.179030
x 0.20 cos 0.980067 sin 0.198669
x 0.22 cos 0.975897 sin 0.218230
x 0.24 cos 0.971338 sin 0.237703
x 0.26 cos 0.966390 sin 0.257081
x 0.28 cos 0.961055 sin 0.276356
x 0.30 cos 0.955336 sin 0.295520
x 0.32 cos 0.949235 sin 0.314567
x 0.34 cos 0.942755 sin 0.333487
x 0.36 cos 0.935897 sin 0.352274
x 0.38 cos 0.928665 sin 0.370920
x 0.40 cos 0.921061 sin 0.389418
x 0.42 cos 0.913089 sin 0.407760
x 0.44 cos 0.904752 sin 0.425939
x 0.46 cos 0.896052 sin 0.443948
x 0.48 cos 0.886995 sin 0.461779
x 0.50 cos 0.877583 sin 0.479426
x 0.52 cos 0.867819 sin 0.496880
x 0.54 cos 0.857709 sin 0.514136
x 0.56 cos 0.847255 sin 0.531186
x 0.58 cos 0.836463 sin 0.548024
x 0.60 cos 0.825336 sin 0.564642
x 0.62 cos 0.813878 sin 0.581035
x 0.64 cos 0.802096 sin 0.597195
x 0.66 cos 0.789992 sin 0.613117
x 0.68 cos 0.777573 sin 0.628793
x 0.70 cos 0.764842 sin 0.644218
x 0.72 cos 0.751806 sin 0.659385
x 0.74 cos 0.738469 sin 0.674288
x 0.76 cos 0.724836 sin 0.688921
x 0.78 cos 0.710914 sin 0.703279
x 0.80 cos 0.696707 sin 0.717356
x 0.82 cos 0.682221 sin 0.731146
x 0.84 cos 0.667463 sin 0.744643
x 0.86 cos 0.652437 sin 0.757843
x 0.88 cos 0.637151 sin 0.770739
x 0.90 cos 0.621610 sin 0.783327
x 0.92 cos 0.605820 sin 0.795602
x 0.94 cos 0.589788 sin 0.807558
x 0.96 cos 0.573520 sin 0.819192
x 0.98 cos 0.557023 sin 0.830497
x 1.00 cos 0.540302 sin 0.841471
x 1.02 cos 0.523366 sin 0.852108
x 1.04 cos 0.506220 sin 0.862404
x 1.06 cos 0.488872 sin 0.872355
x 1.08 cos 0.471328 sin 0.881958
x 1.10 cos 0.453596 sin 0.891207
x 1.12 cos 0.435682 sin 0.900100
x 1.14 cos 0.417594 sin 0.908633
x 1.16 cos 0.399340 sin 0.916803
x 1.18 cos 0.380925 sin 0.924606
x 1.20 cos 0.362358 sin 0.932039
x 1.22 cos 0.343646 sin 0.939099
x 1.24 cos 0.324796 sin 0.945784
x 1.26 cos 0.305817 sin 0.952090
x 1.28 cos 0.286715 sin 0.958016
x 1.30 cos 0.267499 sin 0.963558
x 1.32 cos 0.248175 sin 0.968715
x 1.34 cos 0.228753 sin 0.973485
x 1.36 cos 0.209239 sin 0.977865
x 1.38 cos 0.189641 sin 0.981854
x 1.40 cos 0.169967 sin 0.985450
x 1.42 cos 0.150225 sin 0.988652
x 1.44 cos 0.130424 sin 0.991458
x 1.46 cos 0.110570 sin 0.993868
x 1.48 cos 0.090671 sin 0.995881
x 1.50 cos 0.070737 sin 0.997495
x 1.52 cos 0.050774 sin 0.998710
x 1.54 cos 0.030791 sin 0.999526
x 1.56 cos 0.010796 sin 0.999942
x 1.58 cos -0.009204 sin 0.999958
x 1.60 cos -0.029200 sin 0.999574
x 1.62 cos -0.049184 sin 0.998790
x 1.64 cos -0.069149 sin 0.997606
x 1.66 cos -0.089086 sin 0.996024
x 1.68 cos -0.108988 sin 0.994043
x 1.70 cos -0.128846 sin 0.991665
x 1.72 cos -0.148652 sin 0.988890
x 1.74 cos -0.168399 sin 0.985719
x 1.76 cos -0.188079 sin 0.982154
x 1.78 cos -0.207683 sin 0.978196
x 1.80 cos -0.227204 sin 0.973847
x 1.82 cos -0.246635 sin 0.969109
x 1.84 cos -0.265967 sin 0.963983
x 1.86 cos -0.285193 sin 0.958471
x 1.88 cos -0.304304 sin 0.952576
x 1.90 cos -0.323294 sin 0.946299
x 1.92 cos -0.342155 sin 0.939645
x 1.94 cos -0.360879 sin 0.932614
x 1.96 cos -0.379458 sin 0.925211
x 1.98 cos -0.397886 sin 0.917437
x 2.00 cos -0.416155 sin 0.909296
x 2.02 cos -0.434258 sin 0.900792
x 2.04 cos -0.452187 sin 0.891927
x 2.06 cos -0.469935 sin 0.882705
x 2.08 cos -0.487495 sin 0.873131
x 2.10 cos -0.504861 sin 0.863207
x 2.12 cos -0.522025 sin 0.852938
x 2.14 cos -0.538980 sin 0.842327
x 2.16 cos -0.555720 sin 0.831380
x 2.18 cos -0.572238 sin 0.820100
x 2.20 cos -0.588527 sin 0.808492
x 2.22 cos -0.604581 sin 0.796560
x 2.24 cos -0.620394 sin 0.784310
x 2.26 cos -0.635959 sin 0.771746
x 2.28 cos -0.651270 sin 0.758874
x 2.30 cos -0.666320 sin 0.745697
x 2.32 cos -0.681105 sin 0.732223
x 2.34 cos -0.695618 sin 0.718455
x 2.36 cos -0.709853 sin 0.704400
x 2.38 cos -0.723805 sin 0.690063
x 2.40 cos -0.737468 sin 0.675449
x 2.42 cos -0.750836 sin 0.660566
x 2.44 cos -0.763905 sin 0.645418
x 2.46 cos -0.776669 sin 0.630012
x 2.48 cos -0.789124 sin 0.614353
x 2.50 cos -0.801264 sin 0.598449
x 2.52 cos -0.813084 sin 0.582305
x 2.54 cos -0.824581 sin 0.565928
x 2.56 cos -0.835748 sin 0.549324
x 2.58 cos -0.846583 sin 0.532500
x 2.60 cos -0.857081 sin 0.515463
x 2.62 cos -0.867237 sin 0.498219
x 2.64 cos -0.877048 sin 0.480776
x 2.66 cos -0.886510 sin 0.463139
x 2.68 cos -0.895620 sin 0.445318
x 2.70 cos -0.904373 sin 0.427317
x 2.72 cos -0.912767 sin 0.409145
x 2.74 cos -0.920798 sin 0.390809
x 2.76 cos -0.928464 sin 0.372315
x 2.78 cos -0.935761 sin 0.353673
x 2.80 cos -0.942687 sin 0.334888
x 2.82 cos -0.949239 sin 0.315968
x 2.84 cos -0.955415 sin 0.296920
x 2.86 cos -0.961212 sin 0.277754
x 2.88 cos -0.966629 sin 0.258475
x 2.90 cos -0.971664 sin 0.239091
x 2.92 cos -0.976315 sin 0.219611
x 2.94 cos -0.980580 sin 0.200041
x 2.96 cos -0.984458 sin 0.180390
x 2.98 cos -0.987948 sin 0.160665
x 3.00 cos -0.991049 sin 0.140875
x 3.02 cos -0.993760 sin 0.121026
x 3.04 cos -0.996081 sin 0.101127
x 3.06 cos -0.998011 sin 0.081185
x 3.08 cos -0.999549 sin 0.061209
x 3.10 cos -1.000696 sin 0.041206
x 3.12 cos -1.001452 sin 0.021184


Create a new paste based on this one


Comments: