[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/l3DDqAIb    [ raw code | fork ]

Plain Text, pasted on Jul 13:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
Disc Title:     THE BEATLES 1 PLUS
Disc Size:      32 981 773 322 bytes
Protection:     AACS
BD-Java:        No
BDInfo:         0.5.8

Notes:          

BDINFO HOME:
  Cinema Squid
    http://www.cinemasquid.com/blu-ray/tools/bdinfo

INCLUDES FORUMS REPORT FOR:
  AVS Forum Blu-ray Audio and Video Specifications Thread
    http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1155731


********************
PLAYLIST: 00010.MPLS
********************

<--- BEGIN FORUMS PASTE --->
[code]
                                                                                                                Total   Video                                             
Title                                                           Codec   Length  Movie Size      Disc Size       Bitrate Bitrate Main Audio Track                          Secondary Audio Track
-----                                                           ------  ------- --------------  --------------  ------- ------- ------------------                        ---------------------
00010.MPLS                                                      AVC     0:37:59 12 891 015 168  32 981 773 322  45,24   29,58   LPCM 2.0 4608Kbps (96kHz/24-bit)          DTS-HD Master 5.1 7831Kbps (96kHz/24-bit)
[/code]

[code]

DISC INFO:

Disc Title:     THE BEATLES 1 PLUS
Disc Size:      32 981 773 322 bytes
Protection:     AACS
BD-Java:        No
BDInfo:         0.5.8

PLAYLIST REPORT:

Name:                   00010.MPLS
Length:                 0:37:59.577 (h:m:s.ms)
Size:                   12 891 015 168 bytes
Total Bitrate:          45,24 Mbps

VIDEO:

Codec                   Bitrate             Description     
-----                   -------             -----------     
MPEG-4 AVC Video        29582 kbps          1080i / 29,970 fps / 16:9 / High Profile 4.1

AUDIO:

Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
LPCM Audio                      English         4608 kbps       2.0 / 96 kHz / 4608 kbps / 24-bit
DTS-HD Master Audio             English         7831 kbps       5.1 / 96 kHz / 7831 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
Dolby Digital Audio             English         640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps

SUBTITLES:

Codec                           Language        Bitrate         Description     
-----                           --------        -------         -----------     
Presentation Graphics           English         0,099 kbps                      
Presentation Graphics           Spanish         0,099 kbps                      
Presentation Graphics           Dutch           0,099 kbps                      
Presentation Graphics           French          0,099 kbps                      
Presentation Graphics           Portuguese      0,099 kbps                      
Presentation Graphics           German          0,099 kbps                      
Presentation Graphics           Italian         0,099 kbps                      

FILES:

Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate   
----            -------         ------          ----            -------------   
00084.M2TS      0:00:00.000     0:00:10.009     40 249 344      32 167          
00014.M2TS      0:00:10.009     0:03:27.740     1 201 477 632   46 268          
00085.M2TS      0:03:37.750     0:00:10.009     40 771 584      32 585          
00015.M2TS      0:03:47.760     0:03:27.507     1 200 261 120   46 274          
00086.M2TS      0:07:15.268     0:00:10.009     40 912 896      32 698          
00016.M2TS      0:07:25.278     0:03:19.165     1 137 653 760   45 697          
00087.M2TS      0:10:44.443     0:00:10.009     41 766 912      33 380          
00017.M2TS      0:10:54.453     0:08:02.882     2 763 485 184   45 783          
00088.M2TS      0:18:57.336     0:00:10.009     39 014 400      31 180          
00018.M2TS      0:19:07.346     0:03:23.736     1 177 147 392   46 222          
00089.M2TS      0:22:31.083     0:00:10.009     39 186 432      31 318          
00060.M2TS      0:22:41.093     0:02:41.528     925 415 424     45 833          
00090.M2TS      0:25:22.621     0:00:10.009     43 296 768      34 603          
00062.M2TS      0:25:32.631     0:03:20.300     1 141 813 248   45 604          
00091.M2TS      0:28:52.931     0:00:10.009     40 673 280      32 506          
00064.M2TS      0:29:02.941     0:04:52.992     1 653 012 480   45 135          
00092.M2TS      0:33:55.933     0:00:10.009     41 330 688      33 032          
00065.M2TS      0:34:05.943     0:03:52.632     1 308 659 712   45 004          
00097.M2TS      0:37:58.576     0:00:01.000     14 886 912      118 976         

CHAPTERS:

Number          Time In         Length          Avg Video Rate  Max 1-Sec Rate  Max 1-Sec Time  Max 5-Sec Rate  Max 5-Sec Time  Max 10Sec Rate  Max 10Sec Time  Avg Frame Size  Max Frame Size  Max Frame Time  
------          -------         ------          --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  
1               0:00:00.000     0:03:37.750     29 531 kbps     58 955 kbps     00:00:10.710    34 158 kbps     00:00:10.010    32 064 kbps     00:00:10.610    123 149 bytes   778 058 bytes   00:00:11.044    
2               0:03:37.750     0:03:37.517     29 526 kbps     58 963 kbps     00:03:47.994    34 180 kbps     00:03:47.760    31 891 kbps     00:03:47.927    123 147 bytes   771 918 bytes   00:03:48.761    
3               0:07:15.268     0:03:29.175     29 497 kbps     41 626 kbps     00:08:22.602    36 517 kbps     00:07:57.643    34 489 kbps     00:07:57.243    123 026 bytes   408 355 bytes   00:07:20.106    
4               0:10:44.443     0:08:12.892     29 808 kbps     58 916 kbps     00:10:55.855    34 698 kbps     00:10:55.054    32 122 kbps     00:10:54.854    124 325 bytes   567 687 bytes   00:10:56.222    
5               0:18:57.336     0:03:33.746     29 458 kbps     58 755 kbps     00:19:08.413    34 406 kbps     00:19:07.946    32 052 kbps     00:19:07.312    122 864 bytes   498 655 bytes   00:19:08.947    
6               0:22:31.083     0:02:51.538     29 336 kbps     58 898 kbps     00:22:41.693    34 173 kbps     00:22:41.093    31 792 kbps     00:22:41.626    122 356 bytes   734 856 bytes   00:22:42.160    
7               0:25:22.621     0:03:30.310     29 605 kbps     58 895 kbps     00:25:33.431    33 907 kbps     00:25:33.231    31 897 kbps     00:25:34.032    123 477 bytes   743 679 bytes   00:25:34.266    
8               0:28:52.931     0:05:03.002     29 656 kbps     58 962 kbps     00:29:03.641    34 199 kbps     00:31:42.266    31 898 kbps     00:31:42.066    123 692 bytes   538 769 bytes   00:29:03.875    
9               0:33:55.933     0:04:02.642     29 581 kbps     47 989 kbps     00:36:25.950    38 684 kbps     00:34:26.864    35 771 kbps     00:36:25.082    123 377 bytes   605 641 bytes   00:34:50.221    
10              0:37:58.576     0:00:01.001     96 kbps         0 kbps          00:00:00.000    0 kbps          00:00:00.000    0 kbps          00:00:00.000    415 bytes       1 469 bytes     00:37:59.543    

STREAM DIAGNOSTICS:

File            PID             Type            Codec           Language                Seconds                 Bitrate                 Bytes           Packets         
----            ---             ----            -----           --------                --------------          --------------          -------------   -----           
00084.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     9,877                   19 649                  24 257 510      132 235         
00084.M2TS      4352 (0x1100)   0x80            LPCM            eng (English)           9,877                   4 672                   5 768 000       32 000          
00084.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           9,877                   2 037                   2 514 556       15 029          
00084.M2TS      4354 (0x1102)   0x81            AC3             eng (English)           9,877                   3 898                   4 812 800       28 200          
00084.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           9,877                   1                       1 490           15              
00084.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             spa (Spanish)           9,877                   1                       1 490           15              
00084.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             nld (Dutch)             9,877                   1                       1 490           15              
00084.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             fra (French)            9,877                   1                       1 490           15              
00084.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             por (Portuguese)        9,877                   1                       1 490           15              
00084.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             deu (German)            9,877                   1                       1 490           15              
00084.M2TS      4614 (0x1206)   0x90            PGS             ita (Italian)           9,877                   1                       1 490           15              
00014.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     207,641                 30 014                  779 018 304     4 237 481       
00014.M2TS      4352 (0x1100)   0x80            LPCM            eng (English)           207,641                 4 702                   122 050 880     677 120         
00014.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           207,641                 8 533                   221 469 336     1 236 671       
00014.M2TS      4354 (0x1102)   0x81            AC3             eng (English)           207,641                 652                     16 929 280      99 195          
00014.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           207,641                 0                       1 490           15              
00014.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             spa (Spanish)           207,641                 0                       1 490           15              
00014.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             nld (Dutch)             207,641                 0                       1 490           15              
00014.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             fra (French)            207,641                 0                       1 490           15              
00014.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             por (Portuguese)        207,641                 0                       1 490           15              
00014.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             deu (German)            207,641                 0                       1 490           15              
00014.M2TS      4614 (0x1206)   0x90            PGS             ita (Italian)           207,641                 0                       1 490           15              
00085.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     9,877                   20 055                  24 759 479      134 971         
00085.M2TS      4352 (0x1100)   0x80            LPCM            eng (English)           9,877                   4 672                   5 768 000       32 000          
00085.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           9,877                   2 037                   2 514 556       15 029          
00085.M2TS      4354 (0x1102)   0x81            AC3             eng (English)           9,877                   3 898                   4 812 800       28 200          
00085.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           9,877                   1                       1 490           15              
00085.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             spa (Spanish)           9,877                   1                       1 490           15              
00085.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             nld (Dutch)             9,877                   1                       1 490           15              
00085.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             fra (French)            9,877                   1                       1 490           15              
00085.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             por (Portuguese)        9,877                   1                       1 490           15              
00085.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             deu (German)            9,877                   1                       1 490           15              
00085.M2TS      4614 (0x1206)   0x90            PGS             ita (Italian)           9,877                   1                       1 490           15              
00015.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     207,374                 30 019                  778 142 440     4 232 716       
00015.M2TS      4352 (0x1100)   0x80            LPCM            eng (English)           207,374                 4 712                   122 143 168     677 632         
00015.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           207,374                 8 528                   221 060 580     1 234 493       
00015.M2TS      4354 (0x1102)   0x81            AC3             eng (English)           207,374                 654                     16 942 080      99 270          
00015.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           207,374                 0                       1 490           15              
00015.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             spa (Spanish)           207,374                 0                       1 490           15              
00015.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             nld (Dutch)             207,374                 0                       1 490           15              
00015.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             fra (French)            207,374                 0                       1 490           15              
00015.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             por (Portuguese)        207,374                 0                       1 490           15              
00015.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             deu (German)            207,374                 0                       1 490           15              
00015.M2TS      4614 (0x1206)   0x90            PGS             ita (Italian)           207,374                 0                       1 490           15              
00086.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     9,877                   20 165                  24 895 429      135 697         
00086.M2TS      4352 (0x1100)   0x80            LPCM            eng (English)           9,877                   4 672                   5 768 000       32 000          
00086.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           9,877                   2 037                   2 514 556       15 029          
00086.M2TS      4354 (0x1102)   0x81            AC3             eng (English)           9,877                   3 898                   4 812 800       28 200          
00086.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           9,877                   1                       1 490           15              
00086.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             spa (Spanish)           9,877                   1                       1 490           15              
00086.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             nld (Dutch)             9,877                   1                       1 490           15              
00086.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             fra (French)            9,877                   1                       1 490           15              
00086.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             por (Portuguese)        9,877                   1                       1 490           15              
00086.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             deu (German)            9,877                   1                       1 490           15              
00086.M2TS      4614 (0x1206)   0x90            PGS             ita (Italian)           9,877                   1                       1 490           15              
00016.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     199,099                 29 990                  746 373 347     4 059 832       
00016.M2TS      4352 (0x1100)   0x80            LPCM            eng (English)           199,099                 4 622                   115 036 992     638 208         
00016.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           199,099                 8 102                   201 634 560     1 126 908       
00016.M2TS      4354 (0x1102)   0x81            AC3             eng (English)           199,099                 641                     15 956 480      93 495          
00016.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           199,099                 0                       1 490           15              
00016.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             spa (Spanish)           199,099                 0                       1 490           15              
00016.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             nld (Dutch)             199,099                 0                       1 490           15              
00016.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             fra (French)            199,099                 0                       1 490           15              
00016.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             por (Portuguese)        199,099                 0                       1 490           15              
00016.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             deu (German)            199,099                 0                       1 490           15              
00016.M2TS      4614 (0x1206)   0x90            PGS             ita (Italian)           199,099                 0                       1 490           15              
00087.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     9,877                   20 827                  25 711 912      140 149         
00087.M2TS      4352 (0x1100)   0x80            LPCM            eng (English)           9,877                   4 672                   5 768 000       32 000          
00087.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           9,877                   2 037                   2 514 556       15 029          
00087.M2TS      4354 (0x1102)   0x81            AC3             eng (English)           9,877                   3 898                   4 812 800       28 200          
00087.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           9,877                   1                       1 490           15              
00087.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             spa (Spanish)           9,877                   1                       1 490           15              
00087.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             nld (Dutch)             9,877                   1                       1 490           15              
00087.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             fra (French)            9,877                   1                       1 490           15              
00087.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             por (Portuguese)        9,877                   1                       1 490           15              
00087.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             deu (German)            9,877                   1                       1 490           15              
00087.M2TS      4614 (0x1206)   0x90            PGS             ita (Italian)           9,877                   1                       1 490           15              
00017.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     482,816                 30 004                  1 810 785 847   9 849 734       
00017.M2TS      4352 (0x1100)   0x80            LPCM            eng (English)           482,816                 4 687                   282 885 792     1 569 408       
00017.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           482,816                 8 082                   487 785 736     2 727 545       
00017.M2TS      4354 (0x1102)   0x81            AC3             eng (English)           482,816                 650                     39 237 120      229 905         
00017.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           482,816                 0                       1 490           15              
00017.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             spa (Spanish)           482,816                 0                       1 490           15              
00017.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             nld (Dutch)             482,816                 0                       1 490           15              
00017.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             fra (French)            482,816                 0                       1 490           15              
00017.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             por (Portuguese)        482,816                 0                       1 490           15              
00017.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             deu (German)            482,816                 0                       1 490           15              
00017.M2TS      4614 (0x1206)   0x90            PGS             ita (Italian)           482,816                 0                       1 490           15              
00088.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     9,877                   18 688                  23 071 565      125 794         
00088.M2TS      4352 (0x1100)   0x80            LPCM            eng (English)           9,877                   4 672                   5 768 000       32 000          
00088.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           9,877                   2 037                   2 514 556       15 029          
00088.M2TS      4354 (0x1102)   0x81            AC3             eng (English)           9,877                   3 898                   4 812 800       28 200          
00088.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           9,877                   1                       1 490           15              
00088.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             spa (Spanish)           9,877                   1                       1 490           15              
00088.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             nld (Dutch)             9,877                   1                       1 490           15              
00088.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             fra (French)            9,877                   1                       1 490           15              
00088.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             por (Portuguese)        9,877                   1                       1 490           15              
00088.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             deu (German)            9,877                   1                       1 490           15              
00088.M2TS      4614 (0x1206)   0x90            PGS             ita (Italian)           9,877                   1                       1 490           15              
00018.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     203,603                 30 019                  764 003 496     4 155 793       
00018.M2TS      4352 (0x1100)   0x80            LPCM            eng (English)           203,603                 4 617                   117 514 348     651 952         
00018.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           203,603                 8 596                   218 770 068     1 220 756       
00018.M2TS      4354 (0x1102)   0x81            AC3             eng (English)           203,603                 640                     16 299 520      95 505          
00018.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           203,603                 0                       1 490           15              
00018.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             spa (Spanish)           203,603                 0                       1 490           15              
00018.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             nld (Dutch)             203,603                 0                       1 490           15              
00018.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             fra (French)            203,603                 0                       1 490           15              
00018.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             por (Portuguese)        203,603                 0                       1 490           15              
00018.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             deu (German)            203,603                 0                       1 490           15              
00018.M2TS      4614 (0x1206)   0x90            PGS             ita (Italian)           203,603                 0                       1 490           15              
00089.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     9,877                   18 820                  23 234 153      126 690         
00089.M2TS      4352 (0x1100)   0x80            LPCM            eng (English)           9,877                   4 672                   5 768 000       32 000          
00089.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           9,877                   2 037                   2 514 556       15 029          
00089.M2TS      4354 (0x1102)   0x81            AC3             eng (English)           9,877                   3 898                   4 812 800       28 200          
00089.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           9,877                   1                       1 490           15              
00089.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             spa (Spanish)           9,877                   1                       1 490           15              
00089.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             nld (Dutch)             9,877                   1                       1 490           15              
00089.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             fra (French)            9,877                   1                       1 490           15              
00089.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             por (Portuguese)        9,877                   1                       1 490           15              
00089.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             deu (German)            9,877                   1                       1 490           15              
00089.M2TS      4614 (0x1206)   0x90            PGS             ita (Italian)           9,877                   1                       1 490           15              
00060.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     161,428                 30 018                  605 722 397     3 294 863       
00060.M2TS      4352 (0x1100)   0x80            LPCM            eng (English)           161,428                 4 486                   90 511 456      502 144         
00060.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           161,428                 8 362                   168 728 388     942 047         
00060.M2TS      4354 (0x1102)   0x81            AC3             eng (English)           161,428                 637                     12 846 080      75 270          
00060.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           161,428                 0                       1 490           15              
00060.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             spa (Spanish)           161,428                 0                       1 490           15              
00060.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             nld (Dutch)             161,428                 0                       1 490           15              
00060.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             fra (French)            161,428                 0                       1 490           15              
00060.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             por (Portuguese)        161,428                 0                       1 490           15              
00060.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             deu (German)            161,428                 0                       1 490           15              
00060.M2TS      4614 (0x1206)   0x90            PGS             ita (Italian)           161,428                 0                       1 490           15              
00090.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     9,877                   22 015                  27 178 865      148 105         
00090.M2TS      4352 (0x1100)   0x80            LPCM            eng (English)           9,877                   4 672                   5 768 000       32 000          
00090.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           9,877                   2 037                   2 514 556       15 029          
00090.M2TS      4354 (0x1102)   0x81            AC3             eng (English)           9,877                   3 898                   4 812 800       28 200          
00090.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           9,877                   1                       1 490           15              
00090.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             spa (Spanish)           9,877                   1                       1 490           15              
00090.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             nld (Dutch)             9,877                   1                       1 490           15              
00090.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             fra (French)            9,877                   1                       1 490           15              
00090.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             por (Portuguese)        9,877                   1                       1 490           15              
00090.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             deu (German)            9,877                   1                       1 490           15              
00090.M2TS      4614 (0x1206)   0x90            PGS             ita (Italian)           9,877                   1                       1 490           15              
00062.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     200,233                 30 010                  751 115 786     4 085 734       
00062.M2TS      4352 (0x1100)   0x80            LPCM            eng (English)           200,233                 4 619                   115 613 792     641 408         
00062.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           200,233                 7 997                   200 162 904     1 118 997       
00062.M2TS      4354 (0x1102)   0x81            AC3             eng (English)           200,233                 641                     16 035 840      93 960          
00062.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           200,233                 0                       1 490           15              
00062.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             spa (Spanish)           200,233                 0                       1 490           15              
00062.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             nld (Dutch)             200,233                 0                       1 490           15              
00062.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             fra (French)            200,233                 0                       1 490           15              
00062.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             por (Portuguese)        200,233                 0                       1 490           15              
00062.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             deu (German)            200,233                 0                       1 490           15              
00062.M2TS      4614 (0x1206)   0x90            PGS             ita (Italian)           200,233                 0                       1 490           15              
00091.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     9,877                   19 980                  24 666 242      134 449         
00091.M2TS      4352 (0x1100)   0x80            LPCM            eng (English)           9,877                   4 672                   5 768 000       32 000          
00091.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           9,877                   2 037                   2 514 556       15 029          
00091.M2TS      4354 (0x1102)   0x81            AC3             eng (English)           9,877                   3 898                   4 812 800       28 200          
00091.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           9,877                   1                       1 490           15              
00091.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             spa (Spanish)           9,877                   1                       1 490           15              
00091.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             nld (Dutch)             9,877                   1                       1 490           15              
00091.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             fra (French)            9,877                   1                       1 490           15              
00091.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             por (Portuguese)        9,877                   1                       1 490           15              
00091.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             deu (German)            9,877                   1                       1 490           15              
00091.M2TS      4614 (0x1206)   0x90            PGS             ita (Italian)           9,877                   1                       1 490           15              
00064.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     292,859                 30 013                  1 098 708 587   5 976 509       
00064.M2TS      4352 (0x1100)   0x80            LPCM            eng (English)           292,859                 4 746                   173 735 044     963 856         
00064.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           292,859                 7 392                   270 606 872     1 517 658       
00064.M2TS      4354 (0x1102)   0x81            AC3             eng (English)           292,859                 658                     24 097 280      141 195         
00064.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           292,859                 0                       1 490           15              
00064.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             spa (Spanish)           292,859                 0                       1 490           15              
00064.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             nld (Dutch)             292,859                 0                       1 490           15              
00064.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             fra (French)            292,859                 0                       1 490           15              
00064.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             por (Portuguese)        292,859                 0                       1 490           15              
00064.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             deu (German)            292,859                 0                       1 490           15              
00064.M2TS      4614 (0x1206)   0x90            PGS             ita (Italian)           292,859                 0                       1 490           15              
00092.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     9,877                   20 487                  25 292 752      137 865         
00092.M2TS      4352 (0x1100)   0x80            LPCM            eng (English)           9,877                   4 672                   5 768 000       32 000          
00092.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           9,877                   2 037                   2 514 556       15 029          
00092.M2TS      4354 (0x1102)   0x81            AC3             eng (English)           9,877                   3 898                   4 812 800       28 200          
00092.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           9,877                   1                       1 490           15              
00092.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             spa (Spanish)           9,877                   1                       1 490           15              
00092.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             nld (Dutch)             9,877                   1                       1 490           15              
00092.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             fra (French)            9,877                   1                       1 490           15              
00092.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             por (Portuguese)        9,877                   1                       1 490           15              
00092.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             deu (German)            9,877                   1                       1 490           15              
00092.M2TS      4614 (0x1206)   0x90            PGS             ita (Italian)           9,877                   1                       1 490           15              
00065.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     232,499                 30 012                  872 231 888     4 744 478       
00065.M2TS      4352 (0x1100)   0x80            LPCM            eng (English)           232,499                 4 617                   134 186 752     744 448         
00065.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           232,499                 7 431                   215 971 552     1 210 002       
00065.M2TS      4354 (0x1102)   0x81            AC3             eng (English)           232,499                 640                     18 613 760      109 065         
